TRIO Harrachov
Rodinná horská základna, kde zapomenete na všední starosti. Vydáte se na sjezdovku, která je 200 metrů odsud, nebo na běžky? Necháte se vyvézt blízkou lanovkou na procházku po hřebenech, nebo vyrazíte na kolo po stezkách hlubokými lesy? V apartmánových bytech v komplexu TRIO Harrachov nejen, že můžete najít druhý domov, ale díky potenciálu následného pronájmu jde také o zajímavou investiční příležitost.
První budova je zkolaudována a dokončení druhé fáze projektu je naplánováno na červen 2022.
Návrh projektu usazeného do samého srdce Harrachova vznikl v pražském ateliéru Ing. Michala Kasíka PhD. ArchiSPACE. Komplex inspirovaný typickou krkonošskou architekturou bude tvořit trojice pětipodlažních domů, dohromady s 44 atraktivními apartmány. Téměř všechny jednotky budou mít terasu nebo balkón a budou orientovány na jih či jihovýchod. Výhledy z oken povedou na budoucí náměstíčko či do zalesněného svahu.
Lokalita
Místo, kde hrabě Harrach představil poprvé v českých zemích lyže, se postupně rozvinulo v 1 ze 3 nejvýznamnějších krkonošských horských středisek s kompletní infrastrukturou a vynikajícími podmínkami pro široké sportovní vyžití v průběhu celého roku. Komplex je umístěn na úpatí vrchu Hřebínek, 200 metrů od lanovky a sjezdovky. V pěším dosahu (600 m) je i stanice lanovky vedoucí na oblíbenou Čertovu horu. K dalším snadno dostupným aktivitám patří golf (9jamkové hřiště s indoor simulátorem), bobová dráha, lanové centrum, koupaliště, krytý bazén nebo paragliding. Hlavní promenáda je blízko, ale zároveň neruší. U budoucího komplexu je restaurace, další se nacházejí v těsné blízkosti stejně jako potraviny, pošta nebo bankomaty. K zajímavostem městečka patří Mamutí skokanský můstek, sklářské nebo ski muzeum či krásné Mumlavské vodopády. Z Prahy je Harrachov vzdálen necelé 2 hodiny pohodlné jízdy.
Pro více informací o projektu navštivte webovou stránku www.trioharrachov.cz.
Kromě běžných prohlídek nemovitostí nabízíme také videoprohlídky v reálném čase přes WhatsApp, FaceTime, Messenger, Skype ad.
Domy
Apartmány budou o dispozicích 1+kk až 3+kk a podlahové ploše od 23 m2 do 94 m2. Byty jsou k prodeji v dokončeném stavu, s přípravou na kuchyňskou linku a s kompletním sanitárním zařízením (sprchový kout, umyvadlo, WC). Vybavení bude zahrnovat dřevěné podlahy v obytných místnostech, v koupelně keramickou dlažbu, dřevěná okna s tepelně a akusticky izolačními trojskly a bezpečnostní vstupní dveře. Vytápění bude plynové centrální. K většině jednotek patří prostorná sklepní kóje, ideální k uskladnění kol, lyží a dalšího sportovního či dětského vybavení. Parkovací stání je u bytů z druhé fáze projektu součástí kupní ceny a k bytům v první fázi je možnost ho dokoupit.
Přehledová tabulka
Adresa | Semily, Harrachov |
---|---|
Parkování | Garážové nebo venkovní stání |
PENB | B |
Referenční číslo | 30455 |
Nabídka rodinných domů
Jednotka | Interiér | Balkon/Terasa | Parkování | Cena |
---|---|---|---|---|
1+kk, 1NP, 1, budova C | 52 m2 | 18 m2 | Ano | prodáno |
3+kk, 1NP, 2, budova C | 85 m2 | 22 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 2NP, 3, budova C | 88 m2 | 12 + 2 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 2NP, 4, budova C | 25 m2 | 8 m2 | Ne | prodáno |
1+kk, 2NP, 5, budova C | 38 m2 | 2 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 2NP, 6, budova C | 33 m2 | - | Ano | prodáno |
3+kk, 3NP, 7, budova C | 68 m2 | 11 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, 8, budova C | 40 m2 | 2 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 4NP, 9, budova C | 51 m2 | 2 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 4NP, 10, budova C | 56 m2 | 2 + 8 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 4NP, 11, budova C | 53 m2 | 2 + 8 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 4NP, 12, budova C | 34 m2 | 2 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 5NP, 13, budova C | 88 m2 | - | Ano | prodáno |
2+kk, 1NP, byt B1, budova B | 77 m2 | 30 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 1NP, B2, budova B | 22 m2 | 12 m2 | Ano | prodáno |
2+1, 1NP, byt B3, budova B | 90 m2 | 13 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 1NP, B4, budova B | 37 m2 | 9 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 2NP, B5, budova B | 31 m2 | - | Ano | prodáno |
1+kk, 2NP, B6, budova B | 33 m2 | 9 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, B7, budova B | 37 m2 | 9 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, B8, budova B | 31 m2 | - | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, B9, budova B | 33 m2 | 9 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 5NP, B10, budova B | 83 m2 | 8 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 4NP, B11, budova B | 49 m2 | 3 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 4NP, B12, budova B | 37 m2 | 3 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 4NP, B13, budova B | 31 m2 | - | Ano | prodáno |
3+kk, 4NP, B14, budova B | 59 m2 | 8 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, S1, budova B | 50 m2 | - | Ano | prodáno |
1+kk, 1NP, 15, budova B | 102 m2 | 19 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, S2, budova B | 38 m2 | - | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, byt S1, budova A | 50 m2 | - | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, byt S2, budova A | 32 m2 | - | Ano | prodáno |
2+kk, 1NP, byt A1, budova A | 85 m2 | 9 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 1NP, byt A2, budova A | 24 m2 | 20 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 1NP, byt A3, budova A | 138 m2 | 9 + 35 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 2NP, byt A4, budova A | 36 m2 | 3 m2 | Ano | prodáno |
3+kk, 2NP, byt A5, budova A | 68 m2 | 11 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 3NP, A6, budova A | 39 m2 | 3 m2 | Ano | prodáno |
3+kk, 3NP, byt A7, budova A | 68 m2 | 11 m2 | Ano | prodáno |
1+kk, 4NP, A8, budova A | 32 m2 | 3 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 4NP, byt A9, budova A | 46 m2 | 8 + 3 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 4NP, byt A10, budova A | 50 m2 | 8 + 3 m2 | Ano | prodáno |
2+kk, 4NP, byt A11, budova A | 49 m2 | 3 m2 | Ano | prodáno |
Kontaktujte agenta
